- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-05-18 vs 獨協大学
オープン戦
2025/05/18 14:00K.O.
ヘボンフィールド(横浜キャンパス内)
| 57 明学 | 33 | 前半 | 0 | 0 獨協大学 |
| 24 | 後半 | 0 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | T | 0 | 0 |
| 4 | 2 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 吉田 匠杜 | ||
| 2.HO | 押田 鼓太郎 | ||
| 3.PR | 伊藤 悠理 | ||
| 4.LO | 深津 祐貴 | ||
| 5.LO | 植野 貴順 | ||
| 6.FL | 白土 宏志朗 | ||
| 7.FL | 下條 友成 | ||
| 8.No.8 | 金子 准弥 | ||
| 9.SH | 安藤 雄也 | ||
| 10.SO | 榎原 諒人 | ||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | 佐武 翔 | ||
| 13.CTB | 金谷 虹輝 | ||
| 14.WTB | 中 湊太 | ||
| 15.FB | 人見 真矢 | ||
| 16.RE | 湯浅 空 | ← 2 押田 鼓太郎(35分入替) | |
| 17.RE | 窪川 大晟 | ||
| 18.RE | 鈴木 颯 | ← 5 植野 貴順(50分入替) | |
| 19.RE | 児玉 高輝 | ← 6 白土 宏志朗(50分入替) | |
| 20.RE | 渡邉 洸 | ← 9 安藤 雄也(31分入替) | |
| 21.RE | 佐々木 遼河 | ← 15 人見 真矢(35分入替) | |
| 22.RE | 今井 禅 | ← 11 戸倉 星多(35分入替) | |
| 23.RE | 髙橋 歩暉 | ← 13 金谷 虹輝(35分入替) | |
| 24.RE | 柏木 大翔 | ← 23 髙橋 歩暉(52分入替) | |
| 25.RE | 河野 謙辰 | ← 20 渡邉 洸(59分入替) | |
| 26.RE | 比護 葵 | ← 10 榎原 諒人(35分入替) | |
| 27.RE | ← 0 0(0分入替) | ||
| 28.RE | |||
| トライ | 吉田 匠杜 | 伊藤 悠理 | 深津 祐貴 | 植野 貴順 | 金谷 虹輝 | 中 湊太 | 今井 禅 | 髙橋 歩暉 | 柏木 大翔 |
| ゴール | 榎原 諒人 | 佐々木 遼河 |







