- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-05-11 vs 東洋大学
練習試合
2025/05/11 K.O.
東洋大学グラウンド
| 7 明学B | 7 | 前半 | 64 | 64 東洋大学 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 10 | 0 |
| 1 | 0 | G | 7 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学B | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 谷口 聖潤 | ||
| 2.HO | 山本 耕太郎 | ||
| 3.PR | 窪川 大晟 | ||
| 4.LO | 平山 翔太 | ||
| 5.LO | 鈴木 颯 | ||
| 6.FL | 下條 友成 | ||
| 7.FL | 佐藤 克樹 | ||
| 8.No.8 | 金子 准弥 | ||
| 9.SH | 山口 隆真 | ||
| 10.SO | 谷崎 健祐 | ||
| 11.WTB | 水口 陽琉 | ||
| 12.CTB | 吉田 武之介 | ||
| 13.CTB | 荒井 大輔 | ||
| 14.WTB | 矢澤 悠斗 | ||
| 15.FB | 本多 晃太朗 | ||
| 16.RE | 吉田 匠杜 | ← 1 谷口 聖潤(13分入替) | |
| 17.RE | 押田 鼓太郎 | ← 2 山本 耕太郎(28分入替) | |
| 18.RE | 伊藤 悠理 | ← 3 窪川 大晟(28分入替) | |
| 19.RE | 森 泰良 | ← 9 山口 隆真(10分入替) | |
| 20.RE | 山形 朔空 | ← 10 谷崎 健祐(20分入替) | |
| 21.RE | 人見 真矢 | ← 15 本多 晃太朗(10分入替) | |
| 22.RE | 湯浅 空 | ← 6 下條 友成(30分入替) | |
| トライ | 伊藤 悠理 |
| ゴール | 山形 朔空 |







