- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2024-10-27 vs 武蔵大学
サテライト
2024/10/27 16:00K.O.
| 21 明学B | 7 | 前半 | 26 | 45 武蔵大学 |
| 14 | 後半 | 19 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 4 | 3 |
| 1 | 2 | G | 3 | 2 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学B | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 山本 耕太郎 | ||
| 2.HO | 湯浅 空 | ||
| 3.PR | 窪川 大晟 | ||
| 4.LO | 平山 翔太 | ||
| 5.LO | 鈴木 颯 | ||
| 6.FL | 矢野 巧真 | ||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | 小野 洋敏 | ||
| 9.SH | 渡邉 洸 | ||
| 10.SO | 桑原 健 | ||
| 11.WTB | 植杉 俊介 | ||
| 12.CTB | 榎原 諒人 | ||
| 13.CTB | 中島 優太 | ||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | 中 湊太 | ||
| 16.RE | 押田 鼓太郎 | ← 2 湯浅 空(41分入替) | |
| 17.RE | |||
| 18.RE | 白土 宏志朗 | ← 6 矢野 巧真(20分入替) | |
| 19.RE | 塚目 隼多 | ← 7 加月 孝汰(41分入替) | |
| 20.RE | |||
| 21.RE | 河野 謙辰 | ← 9 渡邉 洸(41分入替) | |
| 22.RE | 田村 碧唯 | ← 10 桑原 健(41分入替) | |
| 23.RE | 脇田 爽大 | ← 11 植杉 俊介(41分入替) | |
| 24.RE | |||
| 25.RE | 矢澤 悠斗 | ← 13 中島 優太(41分入替) | |
| 26.RE | 髙橋 歩暉 | ||
| 27.RE | 植野 貴順 | ← 19 塚目 隼多(60分入替) | |
| 28.RE | 金子 准弥 | ← 18 白土 宏志朗(60分入替) | |
| 29.RE | 西田 祥一朗 | ||
| 30.RE | 人見 真矢 | ||
| 31.RE | 今井 禅 | ||
| 32.RE | |||
| 33.RE | |||
| 34.RE | 犬塚 淳平 | ||
| 35.RE | 比護 葵 | ||
| 36.RE | |||
| トライ | 湯浅 空 | 鈴木 颯 |
| ゴール | 榎原 諒人 | 田村 碧唯 |







