- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-11-23 vs 東農大
練習試合
2025/11/23 14:00K.O.
| 66 明学B | 40 | 前半 | 5 | 12 東農大 |
| 26 | 後半 | 7 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | T | 1 | 1 |
| 5 | 3 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学B | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 山本 耕太郎 | ||
| 2.HO | 押田 鼓太郎 | ||
| 3.PR | 深津 祐貴 | ||
| 4.LO | 阿久津 太二郎 | ||
| 5.LO | 植野 貴順 | ||
| 6.FL | 荒井 大輔 | ||
| 7.FL | 佐武 翔 | ||
| 8.No.8 | 小野 洋敏 | ||
| 9.SH | 森 泰良 | ||
| 10.SO | 佐々木 遼河 | ||
| 11.WTB | 田中 新ノ助 | ||
| 12.CTB | 山形 朔空 | ||
| 13.CTB | 金谷 虹輝 | ||
| 14.WTB | 本多 晃太朗 | ||
| 15.FB | 人見 真矢 | ||
| 16.RE | 湯浅 空 | ← 1 山本 耕太郎(47分入替) | |
| 17.RE | 白土 宏志朗 | ← 6 荒井 大輔(56分入替) | |
| 18.RE | 今尾 正 | ← 4 阿久津 太二郎(56分入替) | |
| 19.RE | 渡邉 洸 | ← 9 森 泰良(17分入替) | |
| 20.RE | 髙橋 歩暉 | ← 11 田中 新ノ助(40分入替) | |
| 21.RE | 桑原 健 | ← 10 佐々木 遼河(47分入替) | |
| 22.RE | 西田 祥一朗 | ← 14 本多 晃太朗(40分入替) | |
| 23.RE | 榎原 諒人 | ← 15 人見 真矢(47分入替) | |
| 24.RE | 安藤 雄也 | ← 19 渡邉 洸(33分入替) | |
| 25.RE | 犬塚 淳平 | ← 26 田中 大也(66分入替) | |
| 26.RE | 田中 大也 | ← 24 安藤 雄也(49分入替) | |
| 27.RE | 小林 良太朗 | ||
| 28.RE | 比護 葵 | ← 23 榎原 諒人(75分入替) | |
| トライ | 阿久津 太二郎 | 荒井 大輔 | 佐武 翔 | 森 泰良 | 佐々木 遼河 | 田中 新ノ助 | 本多 晃太朗 | 白土 宏志朗 |
| ゴール | 人見 真矢 | 西田 祥一朗 |







