- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-11-02 vs 武蔵大学
関東大学対抗戦B
2025/11/02 13:00K.O.
武蔵大学朝霞総合グラウンド
| 明学 | 前半 | 武蔵大学 | ||
| 後半 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G | ||||
| PT | ||||
| PG | ||||
| DG |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | 早稲田 翔馬 | ||
| 3.PR | 高橋 幸太郎 | ||
| 4.LO | 若林 広大 | ||
| 5.LO | 浅水 詩音 | ||
| 6.FL | 矢野 巧真 | ||
| 7.FL | 櫻井 瑛太 | ||
| 8.No.8 | 中島 優太 | ||
| 9.SH | 山口 隆真 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | 矢澤 悠斗 | ||
| 12.CTB | 谷崎 健祐 | ||
| 13.CTB | 上羽 健 | ||
| 14.WTB | 河野 謙辰 | ||
| 15.FB | 中村 海惺 | ||
| 16.RE | 金子 准弥 | ||
| 17.RE | 山本 耕太郎 | ||
| 18.RE | 森田 眞乃介 | ||
| 19.RE | 加藤 大輝 | ||
| 20.RE | 高野 陽己 | ||
| 21.RE | 国原 碧東 | ||
| 22.RE | 西脇 維一朗 | ||
| 23.RE | 人見 真矢 | ||
| トライ |
| ゴール |







