- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-10-17 vs 成城大学
関東大学対抗戦B
2025/10/17 14:00K.O.
| 108 明学 | 33 | 前半 | 17 | 17 成城大学 |
| 75 | 後半 | 0 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | T | 3 | 0 |
| 4 | 10 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | 早稲田 翔馬 | ||
| 3.PR | 高橋 幸太郎 | ||
| 4.LO | 若林 広大 | ||
| 5.LO | 浅水 詩音 | ||
| 6.FL | 金子 准弥 | ||
| 7.FL | 高野 陽己 | ||
| 8.No.8 | 矢野 巧真 | ||
| 9.SH | 山口 隆真 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | 河野 謙辰 | ||
| 12.CTB | 谷崎 健祐 | ||
| 13.CTB | 上羽 健 | ||
| 14.WTB | 中村 海惺 | ||
| 15.FB | 田村 碧唯 | ||
| 16.RE | 押田 鼓太郎 | ← 6 金子 准弥(58分入替) | |
| 17.RE | 山本 耕太郎 | ← 1 浦辺 将大(71分入替) | |
| 18.RE | 森田 眞乃介 | ← 3 高橋 幸太郎(58分入替) | |
| 19.RE | 加藤 大輝 | ← 5 浅水 詩音(58分入替) | |
| 20.RE | 下條 友成 | ← 20 下條 友成(40分入替) | |
| 21.RE | 渡邉 洸 | ← 9 山口 隆真(68分入替) | |
| 22.RE | 矢澤 悠斗 | ← 13 上羽 健(58分入替) | |
| 23.RE | 人見 真矢 | ← 11 河野 謙辰(58分入替) | |
| トライ | 浦辺 将大 | 若林 広大 | 金子 准弥 | 矢野 巧真 | 後藤 朝霧 | 河野 謙辰 | 谷崎 健祐 | 上羽 健 | 中村 海惺 | 田村 碧唯 | 押田 鼓太郎 | 渡邉 洸 | 矢澤 悠斗 |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







