- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-10-03 vs 上智大学
関東大学対抗戦B
2025/10/03 14:00K.O.
| 57 明学 | 17 | 前半 | 14 | 19 上智大学 |
| 40 | 後半 | 5 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | T | 2 | 1 |
| 0 | 5 | G | 2 | 0 |
| 1 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | 早稲田 翔馬 | ||
| 3.PR | 森田 眞乃介 | ||
| 4.LO | 若林 広大 | ||
| 5.LO | 浅水 詩音 | ||
| 6.FL | 水口 陽琉 | ||
| 7.FL | 高野 陽己 | ||
| 8.No.8 | 矢野 巧真 | ||
| 9.SH | 国原 碧東 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | 久木 遥斗 | ||
| 12.CTB | 谷崎 健祐 | ||
| 13.CTB | 上羽 健 | ||
| 14.WTB | 河野 謙辰 | ||
| 15.FB | 田村 碧唯 | ||
| 16.RE | 金子 准弥 | ← 6 水口 陽琉(46分入替) | |
| 17.RE | 山本 耕太郎 | ← 2 早稲田 翔馬(75分入替) | |
| 18.RE | 高橋 幸太郎 | ← 3 森田 眞乃介(46分入替) | |
| 19.RE | 佐藤 克樹 | ← 7 高野 陽己(75分入替) | |
| 20.RE | 小野 洋敏 | ← 8 矢野 巧真(75分入替) | |
| 21.RE | 渡邉 洸 | ← 9 国原 碧東(55分入替) | |
| 22.RE | 桑原 健 | ← 23 小林 良太朗(70分入替) | |
| 23.RE | 小林 良太朗 | ← 11 久木 遥斗(46分入替) | |
| トライ | 浦辺 将大 | 若林 広大 | 水口 陽琉 | 後藤 朝霧 | 久木 遥斗 | 谷崎 健祐 | 金子 准弥 | 桑原 健 |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







