- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-08-16 vs 金沢学院大学
練習試合
2025/08/16 15:30K.O.
| 38 明学A | 14 | 前半 | 0 | 5 金沢学院大学 |
| 24 | 後半 | 5 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | T | 0 | 1 |
| 2 | 2 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学A | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | 金子 准弥 | ||
| 3.PR | 高橋 幸太郎 | ||
| 4.LO | 柳本 諒磨 | ||
| 5.LO | 若林 広大 | ||
| 6.FL | 高野 陽己 | ||
| 7.FL | 中島 優太 | ||
| 8.No.8 | 浅水 詩音 | ||
| 9.SH | 山口 隆真 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | 矢澤 悠斗 | ||
| 12.CTB | 谷崎 健祐 | ||
| 13.CTB | 上羽 健 | ||
| 14.WTB | 河野 謙辰 | ||
| 15.FB | 中村 海惺 | ||
| 16.RE | 早稲田 翔馬 | ← 2 金子 准弥(48分入替) | |
| 17.RE | 加藤 大輝 | ← 7 中島 優太(48分入替) | |
| トライ | 浦辺 将大 | 金子 准弥 | 若林 広大 | 矢澤 悠斗 | 早稲田 翔馬 |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







