- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-06-29 vs 國學院大學
オープン戦
2025/06/29 14:45K.O.
國學院大學相模原グラウンド
| 24 明学B | 19 | 前半 | 7 | 19 國學院大學 |
| 5 | 後半 | 12 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | T | 1 | 2 |
| 2 | 0 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学B | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 伊藤 悠理 | ||
| 2.HO | 山本 耕太郎 | ||
| 3.PR | 高橋 幸太郎 | ||
| 4.LO | 平山 翔太 | ||
| 5.LO | 若林 広大 | ||
| 6.FL | 矢野 巧真 | ||
| 7.FL | 高野 陽己 | ||
| 8.No.8 | 浅水 詩音 | ||
| 9.SH | 国原 碧東 | ||
| 10.SO | 田村 碧唯 | ||
| 11.WTB | 荒井 大輔 | ||
| 12.CTB | 谷崎 健祐 | ||
| 13.CTB | 西脇 維一朗 | ||
| 14.WTB | 植杉 俊介 | ||
| 15.FB | 本多 晃太朗 | ||
| 16.RE | 深津 祐貴 | ← 1 伊藤 悠理(30分交代) | |
| 17.RE | 金子 准弥 | ← 8 浅水 詩音(44分入替) | |
| 18.RE | 森田 眞乃介 | ||
| 19.RE | 森 泰良 | ← 9 国原 碧東(40分入替) | |
| 20.RE | 山形 朔空 | ← 12 谷崎 健祐(20分入替) | |
| 21.RE | 矢澤 悠斗 | ← 15 本多 晃太朗(40分入替) | |
| トライ | 山本 耕太郎 | 高野 陽己 | 荒井 大輔 | 植杉 俊介 |
| ゴール | 田村 碧唯 |







