- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-06-08 vs 東海大学
オープン戦
2025/06/08 13:00K.O.
東海大学グラウンド
| 21 明学A | 14 | 前半 | 47 | 80 東海大学 |
| 7 | 後半 | 33 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 7 | 5 |
| 2 | 1 | G | 6 | 4 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学A | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | 山本 耕太郎 | ||
| 3.PR | 高橋 幸太郎 | ||
| 4.LO | 鈴木 颯 | ||
| 5.LO | 柳本 諒磨 | ||
| 6.FL | 高野 陽己 | ||
| 7.FL | 中島 優太 | ||
| 8.No.8 | 浅水 詩音 | ||
| 9.SH | 国原 碧東 | ||
| 10.SO | 谷崎 健祐 | ||
| 11.WTB | 本多 晃太朗 | ||
| 12.CTB | 上羽 健 | ||
| 13.CTB | 吉田 武之介 | ||
| 14.WTB | 中 湊太 | ||
| 15.FB | 中村 海惺 | ||
| 16.RE | 益田 舜平 | ← 2 山本 耕太郎(40分入替) | |
| 17.RE | 吉田 匠杜 | ← 3 高橋 幸太郎(60分入替) | |
| 18.RE | 阿久津 太二郎 | ← 6 高野 陽己(40分入替) | |
| 19.RE | 児玉 高輝 | ← 7 中島 優太(61分交代) | |
| 20.RE | 矢野 巧真 | ||
| 21.RE | 金子 准弥 | ||
| 22.RE | 押田 鼓太郎 | ||
| 23.RE | 白土 宏志朗 | ||
| 24.RE | 植野 貴順 | ||
| 25.RE | 山口 隆真 | ← 9 国原 碧東(53分交代) | |
| 26.RE | 後藤 朝霧 | ← 13 吉田 武之介(40分入替) | |
| 27.RE | 渡邉 洸 | ||
| 28.RE | 田村 碧唯 | ||
| 29.RE | 河野 謙辰 | ||
| 30.RE | 山形 朔空 | ||
| 31.RE | 荒井 大輔 | ||
| 32.RE | 柏木 大翔 | ||
| 33.RE | 植杉 俊介 | ← 15 中村 海惺(78分交代) | |
| 34.RE | 榎原 諒人 | ||
| 35.RE | 金谷 虹輝 | ||
| 36.RE | 人見 真矢 | ||
| トライ | 浦辺 将大 | 山口 隆真 | 後藤 朝霧 |
| ゴール | 中村 海惺 |







