- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2024-10-27 vs 武蔵大学
関東大学対抗戦B
2024/10/27 13:00K.O.
| 28 明学 | 7 | 前半 | 7 | 15 武蔵大学 |
| 21 | 後半 | 8 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T | 1 | 1 |
| 1 | 3 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 谷口 聖潤 | ||
| 2.HO | 益田 舜平 | ||
| 3.PR | 伊藤 悠理 | ||
| 4.LO | 若林 広大 | ||
| 5.LO | 高野 陽己 | ||
| 6.FL | |||
| 7.FL | 児玉 高輝 | ||
| 8.No.8 | 櫻井 瑛太 | ||
| 9.SH | 山口 隆真 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | 小林 良太朗 | ||
| 12.CTB | 上羽 健 | ||
| 13.CTB | 西脇 維一朗 | ||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | 湯浅 空 | ||
| 17.RE | 山本 耕太郎 | ||
| 18.RE | 窪川 大晟 | ← 3 伊藤 悠理(58分入替) | |
| 19.RE | |||
| 20.RE | 佐藤 克樹 | ← 6 小野寺 涼太(76分入替) | |
| 21.RE | 安藤 雄也 | ← 9 山口 隆真(76分入替) | |
| 22.RE | 中島 優太 | ← 12 上羽 健(65分入替) | |
| 23.RE | |||
| トライ | 若林 広大 | 後藤 朝霧 | 上羽 健 |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







