- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2024-05-25 vs 朝鮮大学校
オープン戦
2024/05/25 K.O.
| 21 明学A | 7 | 前半 | 36 | 71 朝鮮大学校 |
| 14 | 後半 | 35 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 5 | 5 |
| 1 | 2 | G | 4 | 5 |
| 0 | 0 | PT | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学A | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | 益田 舜平 | ||
| 3.PR | 早稲田 翔馬 | ||
| 4.LO | 若林 広大 | ||
| 5.LO | 高野 陽己 | ||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | 児玉 高輝 | ||
| 9.SH | 国原 碧東 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | 矢澤 悠斗 | ||
| 12.CTB | 上羽 健 | ||
| 13.CTB | 西脇 維一朗 | ||
| 14.WTB | 中島 優太 | ||
| 15.FB | 中 湊太 | ||
| 16.RE | 湯浅 空 | ← 2 益田 舜平(28分入替) | |
| 17.RE | 伊藤 悠理 | ← 1 浦辺 将大(28分入替) | |
| 18.RE | 森田 眞乃介 | ← 3 早稲田 翔馬(17分入替) | |
| 19.RE | |||
| 20.RE | 阿久津 太二郎 | ← 6 小野寺 涼太(21分入替) | |
| 21.RE | 河野 謙辰 | ← 9 国原 碧東(21分入替) | |
| 22.RE | 田村 碧唯 | ← 12 上羽 健(72分入替) | |
| 23.RE | |||
| トライ | 若林 広大 | 西脇 維一朗 |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







