- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2023-08-19 vs 帝塚山大学
練習試合
2023/08/19 K.O.
| 19 明学 | 19 | 前半 | 7 | 7 帝塚山大学 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | T | 1 | 0 |
| 2 | 0 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | 阿久津 太二郎 | ||
| 6.FL | 児玉 高輝 | ||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | 国原 碧東 | ||
| 10.SO | |||
| 11.WTB | 髙橋 歩暉 | ||
| 12.CTB | 西脇 維一朗 | ||
| 13.CTB | 中島 優太 | ||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | 伊藤 悠理 | ||
| 17.RE | 湯浅 空 | ||
| 18.RE | |||
| 19.RE | 鈴木 颯 | ||
| 20.RE | 森 堅奨 | ||
| 21.RE | |||
| 22.RE | 西田 祥一朗 | ← 9 国原 碧東(30分入替) | |
| 23.RE | 人見 真矢 | ||
| 24.RE | |||
| 25.RE | |||
| 26.RE | 安藤 雄也 | ||
| トライ | 阿久津 太二郎 |
| ゴール |







