SCHEDULE
スケジュール
2026年10月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 練習 7:30-10:40 | -- | ヘボンフィールド | |
| 2日(金) | 練習 18:00-20:30 | -- | ヘボンフィールド | |
| 3日(土) | 練習 9:00-15:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 4日(日) | サテライト vs慶應義塾大学 1st | -- | ヘボンフィールド | |
| サテライト vs慶應義塾大学 2nd | -- | ヘボンフィールド | ||
| サテライト vs慶應義塾大学 3rd | -- | ヘボンフィールド | ||
| 6日(火) | 練習 18:30-20:30 | -- | ヘボンフィールド | |
| 7日(水) | 練習 15:25-19:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 8日(木) | 練習 7:30-10:40 | -- | ヘボンフィールド | |
| 9日(金) | 練習 18:00-20:30 | -- | ヘボンフィールド | |
| 10日(土) | 練習 9:00-15:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 11日(日) | 関東大学対抗戦Bグループ vs一橋大学 | -- | ヘボンフィールド | |
| 13日(火) | 練習 18:30-20:30 TKM合同練習 | -- | ヘボンフィールド | |
| 14日(水) | 練習 15:25-19:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 15日(木) | 練習 7:30-10:40 | -- | ヘボンフィールド | |
| 16日(金) | 練習 18:00-20:30 | -- | ヘボンフィールド | |
| 17日(土) 14:00 |
サテライト vs帝京大学 | 14:00 | 帝京大学百草グラウンド | |
| 18日(日) | Team Building | -- | ||
| 20日(火) | 練習 18:30-20:30 | -- | ヘボンフィールド | |
| 21日(水) | 練習 15:25-19:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 22日(木) | 練習 7:30-10:40 | -- | ヘボンフィールド | |
| 23日(金) | 練習 18:00-20:30 | -- | ヘボンフィールド | |
| 24日(土) | 練習 9:00-15:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 25日(日) | 関東大学対抗戦Bグループ vs成城大学 | -- | 成城大学第2グラウンド | |
| 28日(水) | 練習 15:25-19:00 | -- | ヘボンフィールド | |
| 29日(木) | 練習 7:30-10:40 | -- | ヘボンフィールド | |
| 30日(金) | 練習 18:00-20:30 | -- | ヘボンフィールド | |
| 31日(土) | 練習 9:00-15:00 | -- | ヘボンフィールド |

