MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月16日 | -- | 菅平ラグビー場 | 法政大学A,B | ×14-76 |
| 2026年8月17日 | -- | 菅平ラグビー場 | 九州共立大学A,B | ×33-40 |
| 2026年8月17日 | -- | 菅平ラグビー場 | 九州共立大学C | ×21-41 |
| 2026年8月19日 | -- | 菅平ラグビー場 | 追手門大学C | ×26-43 |
| 2026年8月21日 | -- | 菅平ラグビー場 | 立教大学C | △24-24 |
| 2026年8月22日 | -- | 菅平ラグビー場 | 大阪体育大学A,B | ×21-83 |
| 2026年8月22日 | -- | 菅平ラグビー場 | 大阪体育大学C | ×0-76 |
| 2026年8月23日 | -- | 菅平ラグビー場 | 新潟食料農業大学A | ×31-38 |
| 2026年8月23日 | -- | 菅平ラグビー場 | 新潟食農大学B | ◯45-5 |
サテライト
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | -- | 国士舘大学多摩キャンパスグラウンド | 国士舘大学 | ◯47-10 |
| 2026年10月4日 | -- | ヘボンフィールド | 慶應義塾大学 1st | ×19-26 |
| 2026年10月4日 | -- | ヘボンフィールド | 慶應義塾大学 2nd | ×7-33 |
| 2026年10月4日 | -- | ヘボンフィールド | 慶應義塾大学 3rd | ×7-32 |
| 2026年10月17日 | 14時00分 | 帝京大学百草グラウンド | 帝京大学 |
関東大学対抗戦Bグループ

