- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2011-05-04 vs 成蹊大学
オープン戦
2011/05/04 15:00K.O.
成蹊大学けやきグラウンド
14 明学A | 0 | 前半 | 15 | 27 成蹊大学 |
14 | 後半 | 12 |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | T | 3 | 2 |
0 | 2 | G | 0 | 1 |
PT | ||||
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
明学A | |||
---|---|---|---|
1.PR | |||
2.HO | |||
3.PR | |||
4.LO | |||
5.LO | |||
6.FL | |||
7.FL | |||
8.No.8 | |||
9.SH | |||
10.SO | 谷口 佳隆 | ||
11.WTB | |||
12.CTB | 花田 和明 | ||
13.CTB | |||
14.WTB | |||
15.FB | 吉村 真二 | ||
16.RE | |||
17.RE | |||
18.RE |
トライ | |
ゴール | 谷口 佳隆 |