- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2010-10-17 vs 学習院大学
関東大学対抗戦B
2010/10/17 14:00K.O.
ヘボンフィールド(横浜キャンパス内)
| 34 明学 | 15 | 前半 | 0 | 7 学習院大学 |
| 19 | 後半 | 7 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | T | 0 | 1 |
| 1 | 2 | G | 0 | 1 |
| PT | ||||
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | 亀山 遼太 | ||
| 4.LO | 新山 類 | ||
| 5.LO | |||
| 6.FL | 立見 祐斗 | ||
| 7.FL | 柳 成人 | ||
| 8.No.8 | 赤堀 龍秀 | ||
| 9.SH | 岩井 亮介 | ||
| 10.SO | 谷口 佳隆 | ||
| 11.WTB | 後藤 理史 | ||
| 12.CTB | 天谷 雄彦 | ||
| 13.CTB | 塩山 瑛大 | ||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | 吉村 真二 | ||
| 16.RE | |||
| 17.RE | |||
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | 齋藤 雄図 | ← 12 天谷 雄彦(70分入替) | |
| 22.RE | 花田 和明 | ||
| トライ | 後藤 理史 | 塩山 瑛大 |
| ゴール | 吉村 真二 |







