- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-11-30 vs 成蹊大学
関東大学対抗戦B
2025/11/30 14:00K.O.
| 36 明学 | 24 | 前半 | 19 | 31 成蹊大学 |
| 12 | 後半 | 12 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | T | 2 | 2 |
| 3 | 1 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PT | 1 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | 益田 舜平 | ||
| 3.PR | 森田 眞乃介 | ||
| 4.LO | 若林 広大 | ||
| 5.LO | 柳本 諒磨 | ||
| 6.FL | 矢野 巧真 | ||
| 7.FL | 高野 陽己 | ||
| 8.No.8 | 中島 優太 | ||
| 9.SH | 国原 碧東 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | 矢澤 悠斗 | ||
| 12.CTB | 谷崎 健祐 | ||
| 13.CTB | 西脇 維一朗 | ||
| 14.WTB | 中村 海惺 | ||
| 15.FB | 田村 碧唯 | ||
| 16.RE | 押田 鼓太郎 | ← 2 益田 舜平(66分入替) | |
| 17.RE | 山本 耕太郎 | ||
| 18.RE | 高橋 幸太郎 | ← 3 森田 眞乃介(58分入替) | |
| 19.RE | 加藤 大輝 | ← 4 若林 広大(32分入替) | |
| 20.RE | 櫻井 瑛太 | ← 6 矢野 巧真(53分入替) | |
| 21.RE | 山口 隆真 | ← 9 国原 碧東(73分入替) | |
| 22.RE | 河野 謙辰 | ← 11 矢澤 悠斗(53分入替) | |
| 23.RE | 田中 新ノ助 | ← 14 中村 海惺(66分入替) | |
| トライ | 矢野 巧真 | 国原 碧東 | 後藤 朝霧 | 田村 碧唯 | 押田 鼓太郎 |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







