- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-06-29 vs 國學院大學
オープン戦
2025/06/29 13:00K.O.
國學院大學相模原グラウンド
| 14 明学A | 7 | 前半 | 31 | 53 國學院大學 |
| 7 | 後半 | 22 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 5 | 4 |
| 1 | 1 | G | 3 | 1 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学A | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | 益田 舜平 | ||
| 3.PR | 吉田 匠杜 | ||
| 4.LO | 鈴木 颯 | ||
| 5.LO | 柳本 諒磨 | ||
| 6.FL | 阿久津 太二郎 | ||
| 7.FL | 児玉 高輝 | ||
| 8.No.8 | 中島 優太 | ||
| 9.SH | 山口 隆真 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | 河野 謙辰 | ||
| 12.CTB | 上羽 健 | ||
| 13.CTB | 吉田 武之介 | ||
| 14.WTB | 中 湊太 | ||
| 15.FB | 中村 海惺 | ||
| 16.RE | 山本 耕太郎 | ← 6 阿久津 太二郎(48分交代) | |
| 17.RE | 高橋 幸太郎 | ← 1 浦辺 将大(40分入替) | |
| 18.RE | 浅水 詩音 | ← 4 鈴木 颯(46分入替) | |
| 19.RE | 高野 陽己 | ← 7 児玉 高輝(46分入替) | |
| 20.RE | 渡邉 洸 | ← 9 山口 隆真(46分入替) | |
| 21.RE | 谷崎 健祐 | ← 13 吉田 武之介(25分交代) | |
| 22.RE | 本多 晃太朗 | ← 14 中 湊太(64分入替) | |
| トライ | 河野 謙辰 | 中村 海惺 |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







