- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2025-06-01 vs 朝鮮大学校
オープン戦
2025/06/01 15:30K.O.
明学 | 前半 | 朝鮮大学校 | ||
後半 |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
T | ||||
G | ||||
PT | ||||
PG | ||||
DG |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
明学 | |||
---|---|---|---|
1.PR | 浦辺 将大 | ||
2.HO | 益田 舜平 | ||
3.PR | 高橋 幸太郎 | ||
4.LO | 鈴木 颯 | ||
5.LO | 柳本 諒磨 | ||
6.FL | 若林 広大 | ||
7.FL | 矢野 巧真 | ||
8.No.8 | 平山 翔太 | ||
9.SH | 国原 碧東 | ||
10.SO | 谷崎 健祐 | ||
11.WTB | 中 湊太 | ||
12.CTB | 上羽 健 | ||
13.CTB | 吉田 武之介 | ||
14.WTB | 植杉 俊介 | ||
15.FB | 中村 海惺 | ||
16.RE | 山本 耕太郎 | ||
17.RE | 吉田 匠杜 | ||
18.RE | 伊藤 悠理 | ||
19.RE | 浅水 詩音 | ||
20.RE | 下條 友成 | ||
21.RE | 水口 陽琉 | ||
22.RE | 山口 隆真 | ||
23.RE | 後藤 朝霧 | ||
24.RE | 田村 碧唯 | ||
25.RE | 本多 晃太朗 |
トライ |
ゴール |