- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2024-06-09 vs 武蔵大学
オープン戦
2024/06/09 14:00K.O.
戸塚グランド
| 43 明学A | 31 | 前半 | 14 | 21 武蔵大学 |
| 12 | 後半 | 7 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | T | 2 | 1 |
| 3 | 1 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PT | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学A | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | 益田 舜平 | ||
| 3.PR | 森田 眞乃介 | ||
| 4.LO | 若林 広大 | ||
| 5.LO | 高野 陽己 | ||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | 児玉 高輝 | ||
| 9.SH | 山口 隆真 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | 小林 良太朗 | ||
| 12.CTB | 上羽 健 | ||
| 13.CTB | 西脇 維一朗 | ||
| 14.WTB | 中島 優太 | ||
| 15.FB | |||
| 16.RE | 小野 洋敏 | ← 2 益田 舜平(50分入替) | |
| 17.RE | 伊藤 悠理 | ← 1 浦辺 将大(71分入替) | |
| 18.RE | 早稲田 翔馬 | ← 3 森田 眞乃介(50分入替) | |
| 19.RE | |||
| 20.RE | 阿久津 太二郎 | ← 6 小野寺 涼太(41分入替) | |
| 21.RE | 渡邉 洸 | ← 9 山口 隆真(41分入替) | |
| 22.RE | |||
| 23.RE | 河野 謙辰 | ||
| トライ | 益田 舜平 | 小林 良太朗 | 上羽 健 | 小野 洋敏 |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







