- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2024-05-19 vs 東洋大学
オープン戦
2024/05/19 K.O.
| 0 明学B | 0 | 前半 | 52 | 52 東洋大学 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 8 | 0 |
| 0 | 0 | G | 6 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学B | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 山本 耕太郎 | ||
| 2.HO | 押田 鼓太郎 | ||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | 平山 翔太 | ||
| 6.FL | 佐藤 克樹 | ||
| 7.FL | 塚目 隼多 | ||
| 8.No.8 | 矢野 巧真 | ||
| 9.SH | 山口 隆真 | ||
| 10.SO | 田村 碧唯 | ||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | 榎原 諒人 | ||
| 13.CTB | 佐武 翔 | ||
| 14.WTB | 今井 禅 | ||
| 15.FB | 髙橋 歩暉 | ||
| 16.RE | 小野 洋敏 | ← 2 押田 鼓太郎(21分入替) | |
| 17.RE | 渡邉 洸 | ← 9 山口 隆真(21分入替) | |
| 18.RE | 桑原 健 | ← 10 田村 碧唯(15分入替) | |
| 19.RE | |||
| 20.RE | 中 湊太 | ← 15 髙橋 歩暉(21分入替) | |
| トライ |
| ゴール |







