- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2024-04-18 vs 学習院大学
セブンズ大会
2024/04/18 K.O.
| 50 明学 | 26 | 前半 | 0 | 10 学習院大学 |
| 24 | 後半 | 10 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | T | 0 | 2 |
| 3 | 2 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | 櫻井 瑛太 | ||
| 3.PR | 中島 優太 | ||
| 4.LO | 国原 碧東 | ||
| 5.LO | |||
| 6.FL | 西脇 維一朗 | ||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | |||
| 10.SO | |||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | 若林 広大 | ← 3 中島 優太(3分入替) | |
| 17.RE | 高野 陽己 | ← 1 吉田 隼輔(3分入替) | |
| 18.RE | 浦辺 将大 | ← 6 西脇 維一朗(6分入替) | |
| 19.RE | 河野 謙辰 | ← 4 国原 碧東(4分入替) | |
| 20.RE | 植杉 俊介 | ← 5 中村 航遥(6分入替) | |
| トライ | 国原 碧東 | 西脇 維一朗 | 若林 広大 | 浦辺 将大 | 植杉 俊介 |
| ゴール | 西脇 維一朗 | 若林 広大 | 浦辺 将大 | 植杉 俊介 |







