- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2023-11-12 vs 武蔵大学B
サテライト
2023/11/12 16:00K.O.
| 7 明学B | 7 | 前半 | 21 | 21 武蔵大学B |
| 後半 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 3 | ||
| 1 | G | 3 | ||
| 0 | PT | 0 | ||
| 0 | PG | 0 | ||
| 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学B | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | 早稲田 翔馬 | ||
| 6.FL | 児玉 高輝 | ||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | |||
| 10.SO | |||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | 西脇 維一朗 | ||
| 13.CTB | 中島 優太 | ||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | 植杉 俊介 | ||
| 16.RE | |||
| 17.RE | 西田 祥一朗 | ← 9 石毛 琳太郎(26分入替) | |
| 18.RE | 榎原 諒人 | ← 10 伊藤 龍太郎(26分入替) | |
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | 塚目 隼多 | ← 13 中島 優太(26分入替) | |
| 22.RE | 犬塚 淳平 | ← 14 松下 裕哉(26分入替) | |
| 23.RE | 髙橋 歩暉 | ← 15 植杉 俊介(26分入替) | |
| トライ |
| ゴール |







