- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2010-05-04 vs 日本体育大学B
オープン戦
2010/05/04 13:00K.O.
| 21 明学B | 7 | 前半 | 19 | 38 日本体育大学B |
| 14 | 後半 | 19 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 3 | 3 |
| 1 | 2 | G | 2 | 2 |
| PT | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学B | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | 新山 類 | ||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | 眞田 卓弥 | ||
| 10.SO | 花田 和明 | ||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | 上尾 拓矢 | ||
| 15.FB | 吉村 真二 | ||
| 16.RE | 赤堀 龍秀 | ← 4 新山 類(40分入替) | |
| 17.RE | |||
| 18.RE | |||
| 19.RE | 谷口 佳隆 | ← 10 花田 和明(40分入替) | |
| 20.RE | |||
| 21.RE | |||
| 22.RE | |||
| トライ | 上尾 拓矢 | |
| ゴール | 吉村 真二 | 谷口 佳隆 |







