- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2023-09-10 vs 学習院大学
関東大学対抗戦B
2023/09/10 15:00K.O.
| 64 明学 | 31 | 前半 | 14 | 33 学習院大学 |
| 33 | 後半 | 19 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | T | 2 | 3 |
| 3 | 4 | G | 2 | 2 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | |||
| 3.PR | 窪川 大晟 | ||
| 4.LO | 若林 広大 | ||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | 櫻井 瑛太 | ||
| 9.SH | |||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | 上羽 健 | ||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | 植杉 俊介 | ||
| 16.RE | 益田 舜平 | ← 2 石井 太朗(64分入替) | |
| 17.RE | |||
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | 国原 碧東 | ← 9 笹本 陽太(64分入替) | |
| 22.RE | |||
| 23.RE | 西脇 維一朗 | ← 13 佐藤 瑛志(62分入替) | |
| トライ | 後藤 朝霧 | 植杉 俊介 | 国原 碧東 |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







