- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2023-05-20 vs 慶應義塾大学
オープン戦
2023/05/20 11:22K.O.
慶應義塾大学日吉グラウンド
| 12 明学 | 12 | 前半 | 7 | 7 慶應義塾大学 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | T | 1 | 0 |
| 2 | 0 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 伊藤 悠理 | ||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | 若林 広大 | ||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | 西田 祥一朗 | ||
| 10.SO | |||
| 11.WTB | 小林 良太朗 | ||
| 12.CTB | 中島 優太 | ||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | 児玉 高輝 | ← 8 小野寺 涼太(19分入替) | |
| 17.RE | 高野 陽己 | ||
| 18.RE | |||
| 19.RE | 早稲田 翔馬 | ← 3 木村 太陽(25分入替) | |
| 20.RE | 犬塚 淳平 | ← 9 西田 祥一朗(28分入替) | |
| トライ |
| ゴール |







