- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2023-05-14 vs 学芸大学
練習試合
2023/05/14 K.O.
33 明学 | 26 | 前半 | 0 | 20 学芸大学 |
7 | 後半 | 20 |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | T | 0 | 4 |
4 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
明学 | |||
---|---|---|---|
1.PR | 浦辺 将大 | ||
2.HO | 益田 舜平 | ||
3.PR | |||
4.LO | 若林 広大 | ||
5.LO | 阿久津 太二郎 | ||
6.FL | |||
7.FL | |||
8.No.8 | |||
9.SH | |||
10.SO | 後藤 朝霧 | ||
11.WTB | 久木 遥斗 | ||
12.CTB | 上羽 健 | ||
13.CTB | |||
14.WTB | |||
15.FB | |||
16.RE | 伊藤 悠理 | ||
17.RE | |||
18.RE | 窪川 大晟 | ||
19.RE | 高野 陽己 | ||
20.RE | |||
21.RE | |||
22.RE | 白土 宏志朗 | ||
23.RE | 児玉 高輝 | ||
24.RE | |||
25.RE | |||
26.RE | 小林 良太朗 | ← 13 村瀬 翔大(70分入替) | |
27.RE | |||
28.RE | 中島 優太 | ||
29.RE | |||
30.RE | |||
31.RE | |||
32.RE | 押田 鼓太郎 | ← 17 石井 太朗(60分入替) | |
33.RE | 犬塚 淳平 | ← 24 菊池 峻輔(70分入替) | |
34.RE | 人見 真矢 | ← 25 伊藤 龍太郎(70分入替) | |
35.RE | |||
36.RE |
トライ | 益田 舜平 | 阿久津 太二郎 | 後藤 朝霧 | 伊藤 悠理 |
ゴール | 後藤 朝霧 |