- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2022-11-19 vs 國學院大學
サテライト
2022/11/19 12:00K.O.
7 明学 | 0 | 前半 | 36 | 55 國學院大學 |
7 | 後半 | 19 |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 5 | 3 |
0 | 1 | G | 3 | 2 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
明学 | |||
---|---|---|---|
1.PR | |||
2.HO | |||
3.PR | |||
4.LO | |||
5.LO | |||
6.FL | |||
7.FL | |||
8.No.8 | |||
9.SH | 国原 碧東 | ||
10.SO | 上羽 健 | ||
11.WTB | |||
12.CTB | 小林 良太朗 | ||
13.CTB | |||
14.WTB | |||
15.FB | |||
16.RE | 伊藤 悠理 | ← 1 濱野 拓樹(40分入替) | |
17.RE | 益田 舜平 | ← 2 石井 太朗(40分入替) | |
18.RE | |||
19.RE | 若林 広大 | ← 4 郡司 浩佑(40分入替) | |
20.RE | |||
21.RE | 児玉 高輝 | ← 6 岩崎 燎汰(40分入替) | |
22.RE | |||
23.RE | |||
24.RE | |||
25.RE | |||
26.RE | 久木 遥斗 | ← 11 長谷川 晴(40分入替) | |
27.RE | |||
28.RE | |||
29.RE | |||
30.RE | |||
31.RE | 阿久津 太二郎 | ← 22 平間 雄貴(65分入替) |
トライ |
ゴール |