- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2022-10-30 vs 学習院大学
関東大学対抗戦B
2022/10/30 K.O.
| 92 明学 | 47 | 前半 | 0 | 5 学習院大学 |
| 45 | 後半 | 5 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | T | 0 | 1 |
| 6 | 5 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 浦辺 将大 | ||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | |||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | |||
| 17.RE | 益田 舜平 | ← 2 中川 築(50分入替) | |
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | 国原 碧東 | ← 9 笹本 陽太(50分入替) | |
| 22.RE | |||
| 23.RE | |||
| トライ | |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







