サテライト 
    2022/10/21  14:00K.O.
    
    
          
    
      
        
          | 58
            明学 | 41 | 前半 | 0 | 12
            駿河台大学 | 
        
          | 17 | 後半 | 12 | 
      
    
      
        
          
          
          |  | 
        
          | 7 | 3 | T | 0 | 2 | 
        
          | 3 | 1 | G | 0 | 1 | 
        
          | 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
        
          | 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
        
          | 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
      
     
    T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
   
  
    
      
        | 明学 | 
                                      
                          | 1.PR |  |  | 
                                
                          | 2.HO | 益田 舜平 |  | 
                                
                          | 3.PR | 伊藤 悠理 |  | 
                                
                              | 4.LO |  |  | 
                                
                              | 5.LO |  |  | 
                                
                              | 6.FL |  |  | 
                                
                              | 7.FL |  |  | 
                                
                              | 8.No.8 |  |  | 
                                
                              | 9.SH |  |  | 
                                
                              | 10.SO | 上羽 健 |  | 
                                
                              | 11.WTB |  |  | 
                                
                              | 12.CTB |  |  | 
                                
                              | 13.CTB |  |  | 
                                
                              | 14.WTB |  |  | 
                                
                              | 15.FB |  |  | 
                                
                              | 16.RE |  |  | 
                                
                              | 17.RE |  |  | 
                                
                              | 18.RE | 窪川 大晟 | ← 1 濱野 拓樹(40分入替) | 
                                
                              | 19.RE | 若林 広大 | ← 4 仲元 一斗(40分入替) | 
                                
                              | 20.RE | 高野 陽己 | ← 5 和田 透(40分入替) | 
                                
                              | 21.RE | 児玉 高輝 | ← 7 平間 雄貴(34分入替) | 
                                
                              | 22.RE |  |  | 
                                
                              | 23.RE | 西田 祥一朗 | ← 9 菊池 峻輔(23分入替) | 
                                
                              | 24.RE |  |  | 
                                
                              | 25.RE | 髙橋 歩暉 | ← 11 長谷川 晴(40分入替) | 
                                
                              | 26.RE |  |  | 
                                
                              | 27.RE |  |  | 
                                
                              | 28.RE | 久木 遥斗 | ← 15 川崎 俊輔(38分入替) | 
                                
                              | 29.RE |  |  | 
                                
                              | 30.RE | 押田 鼓太郎 | ← 17 窪田 遼(62分入替) | 
                                
                              | 31.RE | 犬塚 淳平 | ← 23 西田 祥一朗(62分入替) | 
                                
                              | 32.RE | 人見 真矢 | ← 24 尾又 悠介(62分入替) | 
                                
                              | 33.RE |  |  | 
                                
                              | 34.RE | 鈴木 颯 | ← 28 久木 遥斗(62分入替) | 
                  
    
    
      
        | トライ | 上羽 健 | 児玉 高輝 | 西田 祥一朗 | 久木 遥斗 | 
      
        | ゴール | 上羽 健 |