- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2022-10-16 vs 成城大学
関東大学対抗戦B
2022/10/16 K.O.
| 96 明学 | 39 | 前半 | 3 | 10 成城大学 |
| 57 | 後半 | 7 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | T | 0 | 1 |
| 2 | 6 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | 国原 碧東 | ||
| 10.SO | |||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | 浦辺 将大 | ← 1 濱野 拓樹(65分入替) | |
| 17.RE | |||
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | |||
| 22.RE | 後藤 朝霧 | ← 12 佐藤 瑛志(53分入替) | |
| 23.RE | 上羽 健 | ← 13 白井 雄琉(47分入替) | |
| トライ | |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







