- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2022-10-01 vs 専修大学
サテライト
2022/10/01 12:00K.O.
専修大学伊勢原総合グラウンド
7 明学 | 7 | 前半 | 33 | 87 専修大学 |
0 | 後半 | 54 |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 5 | 8 |
1 | 0 | G | 4 | 7 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
明学 | |||
---|---|---|---|
1.PR | |||
2.HO | 益田 舜平 | ||
3.PR | |||
4.LO | |||
5.LO | |||
6.FL | 児玉 高輝 | ||
7.FL | |||
8.No.8 | |||
9.SH | |||
10.SO | 上羽 健 | ||
11.WTB | |||
12.CTB | |||
13.CTB | 小林 良太朗 | ||
14.WTB | |||
15.FB | |||
16.RE | |||
17.RE | |||
18.RE | 窪川 大晟 | ← 3 岩崎 誠之(40分入替) | |
19.RE | 高野 陽己 | ||
20.RE | 阿久津 太二郎 | ← 6 児玉 高輝(40分入替) | |
21.RE | |||
22.RE | |||
23.RE | 西田 祥一朗 | ← 33 犬塚 淳平(58分入替) | |
24.RE | |||
25.RE | |||
26.RE | |||
27.RE | 鈴木 颯 | ← 10 上羽 健(65分入替) | |
28.RE | |||
29.RE | 伊藤 悠理 | ← 18 窪川 大晟(71分入替) | |
30.RE | 押田 鼓太郎 | ← 17 窪田 遼(65分入替) | |
31.RE | |||
32.RE | |||
33.RE | 犬塚 淳平 | ← 9 菊池 峻輔(40分入替) | |
34.RE | 人見 真矢 | ← 24 尾又 悠介(68分入替) | |
35.RE | |||
36.RE | 髙橋 歩暉 | ← 25 松下 裕哉(77分入替) | |
37.RE | 安藤 雄也 |
トライ |
ゴール |