- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2022-08-21 vs 龍谷大学
練習試合
2022/08/21 K.O.
| 20 明学 | 10 | 前半 | 5 | 12 龍谷大学 |
| 10 | 後半 | 7 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 1 | 0 |
| 1 | 1 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 1 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | |||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | |||
| 17.RE | 益田 舜平 | ||
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | |||
| 22.RE | |||
| 23.RE | 国原 碧東 | ← 9 笹本 陽太(67分入替) | |
| 24.RE | 上羽 健 | ||
| 25.RE | |||
| 26.RE | |||
| 27.RE | |||
| 28.RE | |||
| 29.RE | |||
| 30.RE | 浦辺 将大 | ||
| 31.RE | |||
| 32.RE | |||
| 33.RE | |||
| 34.RE | |||
| トライ | |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







