- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2022-08-18 vs 中京大学
練習試合
2022/08/18 K.O.
| 15 明学 | 3 | 前半 | 7 | 17 中京大学 |
| 12 | 後半 | 10 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 1 | 2 |
| 0 | 1 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | 国原 碧東 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | |||
| 17.RE | 益田 舜平 | ← 32 石井 太朗(75分入替) | |
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | |||
| 22.RE | |||
| 23.RE | |||
| 24.RE | |||
| 25.RE | 上羽 健 | ← 10 後藤 朝霧(62分入替) | |
| 26.RE | |||
| 27.RE | |||
| 28.RE | |||
| 29.RE | |||
| 30.RE | |||
| 31.RE | |||
| 32.RE | |||
| 33.RE | |||
| 34.RE | |||
| 35.RE | |||
| トライ | |
| ゴール | 上羽 健 |







