- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2022-05-21 vs 朝鮮大学校
オープン戦
2022/05/21 K.O.
| 19 明学 | 7 | 前半 | 7 | 34 朝鮮大学校 |
| 12 | 後半 | 27 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 1 | 5 |
| 1 | 1 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | |||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | 窪川 大晟 | ||
| 17.RE | 益田 舜平 | ← 1 濱野 拓樹(40分入替) | |
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | |||
| 22.RE | |||
| 23.RE | |||
| 24.RE | 国原 碧東 | ← 9 笹本 陽太(36分入替) | |
| 25.RE | |||
| 26.RE | |||
| 27.RE | 上羽 健 | ← 15 大城 椋(52分入替) | |
| 28.RE | |||
| 29.RE | |||
| 30.RE | |||
| トライ | |
| ゴール | 後藤 朝霧 |







