- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2022-05-20 vs 東京大学
関東大学対抗戦B
2022/05/20 K.O.
| 36 明学 | 12 | 前半 | 0 | 14 東京大学 |
| 24 | 後半 | 14 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | T | 0 | 2 |
| 1 | 2 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 窪川 大晟 | ||
| 2.HO | 押田 鼓太郎 | ||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | 高野 陽己 | ||
| 6.FL | 児玉 高輝 | ||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | |||
| 10.SO | 上羽 健 | ||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | 益田 舜平 | ← 2 押田 鼓太郎(21分入替) | |
| 17.RE | |||
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | 阿久津 太二郎 | ← 8 小倉 海聖(76分入替) | |
| 21.RE | 西田 祥一朗 | ← 9 尾又 悠介(75分交代) | |
| 22.RE | 人見 真矢 | ||
| 23.RE | |||
| 24.RE | |||
| 25.RE | 中島 優太 | ||
| 26.RE | 犬塚 淳平 | ||
| トライ | 益田 舜平 |
| ゴール |







