- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2022-05-07 vs 法政大学工体連ラグビー部
オープン戦
2022/05/07 K.O.
| 24 明学 | 17 | 前半 | 0 | 7 法政大学工体連ラグビー部 |
| 7 | 後半 | 7 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | T | 0 | 1 |
| 1 | 1 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 伊藤 悠理 | ||
| 2.HO | 益田 舜平 | ||
| 3.PR | 窪川 大晟 | ||
| 4.LO | 高野 陽己 | ||
| 5.LO | 押田 鼓太郎 | ||
| 6.FL | 阿久津 太二郎 | ||
| 7.FL | 児玉 高輝 | ||
| 8.No.8 | 浦辺 将大 | ||
| 9.SH | 国原 碧東 | ||
| 10.SO | 後藤 朝霧 | ||
| 11.WTB | 西田 祥一朗 | ||
| 12.CTB | 人見 真矢 | ||
| 13.CTB | 上羽 健 | ||
| 14.WTB | 犬塚 淳平 | ||
| 15.FB | 小林 良太朗 | ||
| 16.RE | 安藤 雄也 | ← 14 犬塚 淳平(30分交代) | |
| 17.RE | 中島 優太 | ← 12 人見 真矢(30分交代) | |
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| トライ |
| ゴール |







