- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2010-05-02 vs 朝鮮大学
オープン戦
2010/05/02 14:00K.O.
ヘボンフィールド(横浜キャンパス内)
42 明学 | 21 | 前半 | 10 | 17 朝鮮大学 |
21 | 後半 | 7 |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | T | 2 | 1 |
3 | 3 | G | 0 | 1 |
PT | ||||
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
明学 | |||
---|---|---|---|
1.PR | |||
2.HO | |||
3.PR | 亀山 遼太 | ||
4.LO | 新山 類 | ||
5.LO | |||
6.FL | 立見 祐斗 | ||
7.FL | 柳 成人 | ||
8.No.8 | 赤堀 龍秀 | ||
9.SH | 花田 和明 | ||
10.SO | 岩井 亮介 | ||
11.WTB | 後藤 理史 | ||
12.CTB | 谷口 佳隆 | ||
13.CTB | 塩山 瑛大 | ||
14.WTB | |||
15.FB | 吉村 真二 | ||
16.RE | |||
17.RE | 田中 健人 | ← 7 柳 成人(29分交代) | |
18.RE |
トライ | 花田 和明 | 岩井 亮介 | 後藤 理史 | 塩山 瑛大 |
ゴール | 吉村 真二 |