- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2019-08-25 vs 東洋大学B
練習試合
2019/08/25 K.O.
| 12 明学 | 5 | 前半 | 62 | 125 東洋大学B |
| 7 | 後半 | 63 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 10 | 9 |
| 0 | 1 | G | 6 | 9 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | |||
| 10.SO | |||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | ハイメ デ アンドレス グラシア | ||
| 15.FB | |||
| 16.RE | |||
| 17.RE | |||
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | |||
| 22.RE | |||
| 23.RE | |||
| 24.RE | |||
| 25.RE | |||
| 26.RE | |||
| 27.RE | |||
| 28.RE | |||
| 29.RE | |||
| 30.RE | |||
| 31.RE | |||
| 32.RE | |||
| トライ |
| ゴール |







