- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2009-10-11 vs 武蔵大学
関東大学対抗戦B
2009/10/11 14:00K.O.
ヘボンフィールド(横浜キャンパス内)
| 62 明学 | 26 | 前半 | 3 | 8 武蔵大学 |
| 36 | 後半 | 5 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | T | 0 | 1 |
| 3 | 3 | G | 0 | 0 |
| PT | ||||
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 熊野 清仁 | ||
| 2.HO | |||
| 3.PR | 亀山 遼太 | ||
| 4.LO | 松本 征直 | ||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | 立見 祐斗 | ||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | |||
| 10.SO | 岩井 亮介 | ||
| 11.WTB | 後藤 理史 | ||
| 12.CTB | 齋藤 雄図 | ||
| 13.CTB | 塩山 瑛大 | ||
| 14.WTB | 谷口 佳隆 | ||
| 15.FB | 吉村 真二 | ||
| 16.RE | 太田 哲郎 | ← 1 熊野 清仁(66分入替) | |
| 17.RE | 町田 辰憲 | ||
| 18.RE | 田中 健人 | ||
| 19.RE | 柳 成人 | ||
| 20.RE | 百武 大雅 | ||
| 21.RE | 花田 和明 | ← 9 久保田 俊平(78分交代) | |
| 22.RE | 上尾 拓矢 | ← 14 谷口 佳隆(66分入替) | |
| トライ | 亀山 遼太 | 岩井 亮介 | 後藤 理史 | 齋藤 雄図 | 塩山 瑛大 |
| ゴール | 後藤 理史 | 谷口 佳隆 | 吉村 真二 |







