- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2017-05-14 vs 関東学院大学
オープン戦
2017/05/14 14:30K.O.
関東学院大学釜利谷グラウンド
| 33 明学B | 26 | 前半 | 22 | 51 関東学院大学 |
| 7 | 後半 | 29 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | T | 4 | 5 |
| 3 | 1 | G | 1 | 2 |
| PT | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学B | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | |||
| 10.SO | |||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | |||
| 17.RE | |||
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | |||
| 22.RE | |||
| 23.RE | |||
| 24.RE | |||
| 25.RE | |||
| 26.RE | |||
| 27.RE | |||
| 28.RE | |||
| 29.RE | |||
| 30.RE | |||
| 31.RE | |||
| 32.RE | |||
| 33.RE | |||
| 34.RE | |||
| 35.RE | |||
| トライ |
| ゴール |







