- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2016-11-06 vs 大東文化大学
サテライト
2016/11/06 15:00K.O.
| 7 明学C | 0 | 前半 | 46 | 103 大東文化大学 |
| 7 | 後半 | 57 |
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 8 | 9 |
| 0 | 1 | G | 3 | 6 |
| PT | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学C | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | |||
| 2.HO | |||
| 3.PR | |||
| 4.LO | |||
| 5.LO | |||
| 6.FL | |||
| 7.FL | |||
| 8.No.8 | |||
| 9.SH | |||
| 10.SO | |||
| 11.WTB | |||
| 12.CTB | |||
| 13.CTB | |||
| 14.WTB | |||
| 15.FB | |||
| 16.RE | |||
| 17.RE | |||
| 18.RE | |||
| 19.RE | |||
| 20.RE | |||
| 21.RE | |||
| 22.RE | |||
| 23.RE | |||
| 24.RE | |||
| 25.RE | |||
| 26.RE | |||
| 27.RE | |||
| 28.RE | |||
| 29.RE | |||
| 30.RE | |||
| 31.RE | |||
| 32.RE | |||
| 33.RE | |||
| 34.RE | |||
| 35.RE | |||
| トライ |
| ゴール |







