- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2009-04-26 vs 法政大学
オープン戦
2009/04/26 13:00K.O.
24 明学 | 19 | 前半 | 10 | 15 法政大学 |
5 | 後半 | 5 |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | T | 2 | 1 |
2 | 0 | G | 0 | 0 |
PT | ||||
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
明学 | |||
---|---|---|---|
1.PR | 熊野 清仁 | ||
2.HO | 町田 辰憲 | ||
3.PR | 亀山 遼太 | ||
4.LO | 松本 征直 | ||
5.LO | 新山 類 | ||
6.FL | 田中 健人 | ||
7.FL | 柳 成人 | ||
8.No.8 | 赤堀 龍秀 | ||
9.SH | 百武 大雅 | ||
10.SO | 岩井 亮介 | ||
11.WTB | 谷口 佳隆 | ||
12.CTB | 齋藤 雄図 | ||
13.CTB | 塩山 瑛大 | ||
14.WTB | 上尾 拓矢 | ||
15.FB | 吉村 真二 | ||
16.RE | 太田 哲郎 | ||
17.RE | |||
18.RE | |||
19.RE | 立見 祐斗 | ||
20.RE | 花田 和明 | ||
21.RE | 眞田 卓弥 | ||
22.RE | 天谷 雄彦 | ||
23.RE | |||
24.RE |
トライ | 柳 成人 | 岩井 亮介 | 谷口 佳隆 | 立見 祐斗 |
ゴール | 吉村 真二 |