- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2009-04-12 vs 朝鮮大学
オープン戦 
    2009/04/12  14:00K.O.
    
    
              戸塚グランド
          
    | 43 明学 | 24 | 前半 | 0 | 7 朝鮮大学 | 
| 19 | 後半 | 7 | 
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | T | 0 | 1 | 
| 2 | 2 | G | 0 | 1 | 
| PT | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 明学 | |||
|---|---|---|---|
| 1.PR | 町田 辰憲 | ||
| 2.HO | 太田 哲郎 | ||
| 3.PR | 亀山 遼太 | ||
| 4.LO | 松本 征直 | ||
| 5.LO | 熊野 清仁 | ||
| 6.FL | 田中 健人 | ||
| 7.FL | 立見 祐斗 | ||
| 8.No.8 | 赤堀 龍秀 | ||
| 9.SH | |||
| 10.SO | 岩井 亮介 | ||
| 11.WTB | 谷口 佳隆 | ||
| 12.CTB | 齋藤 雄図 | ||
| 13.CTB | 塩山 瑛大 | ||
| 14.WTB | 上尾 拓矢 | ||
| 15.FB | 吉村 真二 | ||
| トライ | 町田 辰憲 | 塩山 瑛大 | 上尾 拓矢 | 吉村 真二 | 
| ゴール | 吉村 真二 | 







