- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2008-08-21 vs 佛教大学
練習試合
2008/08/21 15:00K.O.
75 明学 | 40 | 前半 | 0 | 0 佛教大学 |
35 | 後半 | 0 |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | T | 0 | 0 |
5 | 5 | G | 0 | 0 |
PT | ||||
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
明学 | |||
---|---|---|---|
1.PR | 熊野 清仁 | ||
2.HO | 大島 正之 | ||
3.PR | 亀山 遼太 | ||
4.LO | 松本 征直 | ||
5.LO | 菅沼 雄太 | ||
6.FL | 合志 英史朗 | ||
7.FL | 森 健太 | ||
8.No.8 | 赤堀 龍秀 | ||
9.SH | 百武 大雅 | ||
10.SO | 岩井 亮介 | ||
11.WTB | 後藤 理史 | ||
12.CTB | 鉾田 光敏 | ||
13.CTB | 塩山 瑛大 | ||
14.WTB | 上尾 拓矢 | ||
15.FB | 吉村 真二 | ||
16.RE | |||
17.RE | |||
18.RE | |||
19.RE | 田中 健人 | ||
20.RE | 谷口 佳隆 | ||
21.RE | 丸山 翔 | ||
22.RE | 花田 和明 | ||
23.RE | 齋藤 雄図 | ||
24.RE | 金子 泰之 | ||
25.RE | 大木 翔 | ||
26.RE | 眞田 卓弥 | ||
27.RE |
トライ | 松本 征直 | 菅沼 雄太 | 森 健太 | 鉾田 光敏 | 塩山 瑛大 | 上尾 拓矢 | 吉村 真二 | 谷口 佳隆 | 丸山 翔 | 齋藤 雄図 |
ゴール | 鉾田 光敏 | 谷口 佳隆 |