- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2015-04-12 vs 和歌山県選抜
セブンズ大会
2015/04/12 K.O.
横浜Y.C.&A.C.グランド
12 明学 | 0 | 前半 | 12 | 19 和歌山県選抜 |
12 | 後半 | 7 |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | T | 2 | 1 |
0 | 1 | G | 1 | 1 |
PT | ||||
0 | 0 | PG | 4 | 1 |
DG |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
明学 | |||
---|---|---|---|
1.PR | |||
2.HO | |||
3.PR | |||
4.LO | |||
5.LO | |||
6.FL | |||
7.FL | |||
8.No.8 | |||
9.SH | |||
10.SO | |||
11.WTB | |||
12.CTB | |||
13.CTB | |||
14.WTB | |||
15.FB | |||
16.RE | |||
17.RE | |||
18.RE | |||
19.RE | |||
20.RE |
トライ |
ゴール |