- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- TOP(仮)
- 2014-11-15 vs 国士舘大学
練習試合
2014/11/15 14:00K.O.
ヘボンフィールド(横浜キャンパス内)
43 明学 | 26 | 前半 | 10 | 17 国士舘大学 |
17 | 後半 | 7 |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | T | 2 | 1 |
3 | 1 | G | 0 | 1 |
PT | ||||
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
明学 | |||
---|---|---|---|
1.PR | |||
2.HO | |||
3.PR | |||
4.LO | |||
5.LO | |||
6.FL | |||
7.FL | |||
8.No.8 | |||
9.SH | |||
10.SO | |||
11.WTB | |||
12.CTB | |||
13.CTB | |||
14.WTB | |||
15.FB | |||
16.RE | |||
17.RE | |||
18.RE | |||
19.RE | |||
20.RE | |||
21.RE | |||
22.RE | |||
23.RE | |||
24.RE | |||
25.RE | |||
26.RE | |||
27.RE | |||
28.RE | |||
29.RE | |||
30.RE | |||
31.RE | |||
32.RE | |||
33.RE | |||
34.RE | |||
35.RE | |||
36.RE | |||
37.RE | |||
38.RE | |||
39.RE | |||
40.RE | |||
41.RE | |||
42.RE | |||
43.RE | |||
44.RE | |||
45.RE | |||
46.RE | |||
47.RE | |||
48.RE |
トライ |
ゴール |