- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- 試合一覧
- 2018-09-02 vs 成蹊大学
サテライト 試合結果
明治学院大学 | 成蹊大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | - | 12 | 24 | |||
33 | 12 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日時 | 2018/09/02 |
---|---|
Kick off | 14:30 |
試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
レフリー | |
タッチジャッジ |
明治学院大学
リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 () | |||||
17 () | |||||
18 () | |||||
19 千葉 樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 小沢 太一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 内田 裕輝(50分入替) |
21 三好 貫太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 二葉 暖 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 齋藤 玄輝(50分入替) |
23 小池 瑛瑠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 () | |||||
25 小田 航暉 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 橋本 憲(73分入替) |
26 () | |||||
27 () | |||||
28 () | |||||
29 () | |||||
30 () | |||||
31 成田 浩太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 関口 大樹(73分入替) |
32 () | |||||
33 () | |||||
34 手塚 康太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 () | |||||
36 () | |||||
37 () | |||||
38 () | |||||
39 () | |||||
40 茂木 龍斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 () | |||||
42 () | |||||
43 五十嵐 啓太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 () | |||||
45 田中 耕太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 () | |||||
47 () | |||||
48 野田 耕太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 平山 伶朗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合会場
地図を大きくする。
[成蹊大学けやきグラウンド]