- 明治学院大学ラグビー部 トップ
- 試合一覧
- 2016-08-22 vs 東北学院大学
練習試合 試合結果
明治学院大学A | 東北学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 12 | - | 7 | 7 | |||
34 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日時 | 2016/08/22 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | |
レフリー | |
タッチジャッジ |
明治学院大学A
リザーブ | T | G | P | D | 選手交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 林 一馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 武井 悠(40分入替) |
17 小森 颯人 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 牛久 慎太朗(40分入替) |
18 () | |||||
19 () | |||||
20 内田 裕輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 正井 伸幸(40分入替) |
21 () | |||||
22 大澤 俊一 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 高畠 脩太郎(40分入替) |
23 松村 一平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 浦田 光矢(40分入替) |
24 河内屋 直弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 藤井 祐太郎(40分入替) |
25 () | |||||
26 () | |||||
27 () | |||||
28 紀伊 遥太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 天野 光陽(40分入替) |
29 () | |||||
30 () | |||||
31 松下 太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 () |